Název Podmínky pro inkubaci Podmínky pro líhnutí
Délka inkubace Teplota pro inkubaci Mokrý teploměr (vlhkost) Přesun do dolíhně Teplota při líhnutí Mokrý teploměr
(dny) ( °C ) ( °C ) (den) ( °C ) ( °C )
Kanár 13-14 38,05 30-31 11 37,2 32,2-34,4
Slepice 21 37,5 30 18 36,9 32,2-34,4
Korela chocholatá 18-20 37,5 30-31 15-18 37,2 32,2-34,4
Kakadu(různé druhy) 22-30 37,5 30-31 20-27 37,2 32,2-34,4
Aratinga (zlatý) 28 37,5 30-31 25 37,2 32,2-34,4
Aratinga (jiné druhy) 21-30 37,5 30-31 18-27 37,2 32,2-34,4
Hrdlička (*) 14 37,5 30 12 36,9 32,2-34,4
Kachna (většina druhů) 28 37,5 30-31 25 36,9 32,2-34,4
Kachna pižmová 35-37 37,5 30-31 31-33 36,9 32,2-34,4
Zebřička 14 37,5 30-31 12 37,2 32,2-34,4
Husa domácí 30 37,5 31 27 36,9 32,2-34,4
Husa (různé druhy) 22-30 37,5 31 27 36,9 32,2-34,4
Bělokur 24-25 37,5 28,8-30 22 37,2 32,2-34,4
Perlička 28 37,5 28,8-30 25 36,9 32,2-34,4
Alexandr 22-25 37,5 30-31 20-22 37,2 32,2-34,4
Ara 26-28 37,5 30-31 23-25 37,2 32,2-34,4
Loskuták 14 38,05 30-31 12 37,2 32,2-34,4
Alka 18-26 37,5 30-31 15-23 37,2 32,2-34,4
Andulka 18 37,5 30-31 15 37,2 32,2-34,4
Papoušci(různí) 18-28 37,5 30-31 15-25 37,2 32,2-34,4
Papoušek africký šedý 28 37,5 30-31 25 37,2 32,2-34,4
Orebice chukar 23-24 37,5 31 20 37,2 32,2-34,4
Páv 28-29 37,5 30-31 25-26 36,9 32,2-34,4
Bělokur 21-23 37,5 30-31 18-20 37,2 32,2-34,4
Havran 20-21 37,5 30-31 17-18 37,2 32,2-34,4
Bažant 24-25 37,5 30-31 21 37,2 33,3-35
Bažanti(různé druhy) 22-28 37,5 30-31 20-25 37,2 33,3-35
Holub (*) 19-19 38,05 31 14 37,2 33,3-35
Křepelka virginská 23 37,5 28,8-30 21 37,2 32,2-34,4
Křepelka japonská 17-18 37,5 30-31 15 37,2 32,2-34,4
Labutě (různé druhy) 33-37 37,5 30-31 30-33 37,2 32,2-34,4
Krocan 28 37,5 28,8-30 25 36,9 32,2-34,4
Emu 49-50 36,4 21,1-23,8 47 36,4 32,2
Pštros 42 36,4 21,1-23,8 39 36,4 32,2
Nandu 36-42 36,4 26,7 39 36,4 32,2
( * překlad nemusí být přesný, holub i hrdlička mají někdy v angličtině stejný výraz. Doporučuji si teploty znovu ověřit z originálu a přepočíst ze stupňů F na °C )
Doba potřebná k inkubaci obsahuje i poslední 3 dny v dolíhni. V průběhu inkubace má být ventilace ( přísun čerstvého vzduchu do líhně) zvýšen o polovinu !
Tab. 2. Možné problémy při líhnutí vajec
Rozbité vejce Bylo již naprasklé, špatně tvarované, každopádně nevhodné k inkubaci
Neoplodněné vejce Neobsahuje zárodek. Během prosvícení jsou tato vejce průhledná, žádný náznak vývoje během inkubace
Deformovaný zárodek Zárodek se zjevnými abnormalitami.
Zkažené páchnoucí vejce Do vajíčka se dostaly bakterie.
Vejce exploduje Bylo špinavé, špatně umyté, nebyla čistá líheň.